主營產(chǎn)品:
光電開關(guān),限位開關(guān),溫控器,接近開關(guān),光幕,光纖線,激光傳感器,燃燒控制產(chǎn)品,樓宇產(chǎn)品,固態(tài)繼電器,時間繼電器,計時器,計數(shù)器,觸摸屏,熱電偶,熱電阻
產(chǎn)品分類 Product
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
供應(yīng)OMRON歐姆龍小型總和計數(shù)器H7EC-NV,H7EC-N
小型計數(shù)器/計時器/轉(zhuǎn)速器
各種用途之小型計數(shù)器
系列化之加總計數(shù)器AC/DC電源自由輸入(可替換電磁式計數(shù)器)
系列化之計時器AC/DC電源自由輸入 時間計算范圍廣泛
數(shù)位式轉(zhuǎn)速器,將可對應(yīng)各種脈沖輸入之寬波段編碼器系列化
取得UL**規(guī)格符合EMC標準
詳情介紹:
供應(yīng)OMRON歐姆龍小型總和計數(shù)器H7EC-NV,H7EC-N
小型計數(shù)器/計時器/轉(zhuǎn)速器
各種用途之小型計數(shù)器
● 系列化之加總計數(shù)器AC/DC電源自由輸入(可替換電磁式計數(shù)器)
● 系列化之計時器AC/DC電源自由輸入 時間計算范圍廣泛
● 99h(小時) 59min(分) 59.9s(秒)
● 9999h(小時) 59.9min(分)
● 3999d(天) 23.9 h(小時)
● 數(shù)位式轉(zhuǎn)速器,將可對應(yīng)各種脈沖輸入之寬波段編碼器系列化
● 取得UL**規(guī)格
● 符合EMC標準
性能
小型計數(shù)器/計時器/轉(zhuǎn)速器
各種用途之小型計數(shù)器
● 系列化之加總計數(shù)器AC/DC電源自由輸入(可替換電磁式計數(shù)器)
● 系列化之計時器AC/DC電源自由輸入 時間計算范圍廣泛
● 99h(小時) 59min(分) 59.9s(秒)
● 9999h(小時) 59.9min(分)
● 3999d(天) 23.9 h(小時)
● 數(shù)位式轉(zhuǎn)速器,將可對應(yīng)各種脈沖輸入之寬波段編碼器系列化
● 取得UL**規(guī)格
● 符合EMC標準
項目 型號 | 標準型(無電壓輸入) | 標準型(電壓輸入) | 帶背光型(電壓輸入) | 標準型(自由電壓輸入) |
外部電源 | 不要(內(nèi)置電池) | |||
背光電源 | —— | DC24V(±10%) | —— | |
輸入 | 計數(shù)輸入/復位輸入 短路時*大阻抗 10kΩ以下ON 短路時剩余電壓 0.5V以下(實力1.0V)開路時*小阻抗 750kΩ以上OFF | 計數(shù)輸入/復位輸入「H」等級:DC4.5~30V「L」等級:DC0~2V(輸入阻抗4.7kΩ) | 計數(shù)輸入「H」等級 :AC/DC24~240V「L」等級:AC/DC0~2.4V 復位輸入(無電壓輸入)短路時*大阻抗10kΩ以下ON 短路時剩余電壓0.5V以下(實力1.0V)開路時*小阻抗 750kΩ以上OFF | |
*高計數(shù)速度 |
1kHz:*小信號寬度0.5ms/30Hz:*小信號寬度 16.7ms (ON/OFF比1:1)(開關(guān)切換) |
20H:*小信號幅度25ms (ON/OFF比1:1) | ||
復位 | 外部復位/手動復位(*小復位信號時間20ms) | |||
保護結(jié)構(gòu) | IEC標準IP66、美國NEMA標準類型4(室內(nèi))但**面板表面 | |||
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(不結(jié)冰、凝露) | |||
保存溫度 | -25~+65℃(不結(jié)冰、凝露) | |||
使用環(huán)境濕度 | 25~85% |
項目 型號 | 標準型(無電壓輸入) | 標準型(電壓輸入) | 帶背光型(電壓輸入) | 標準型(自由電壓輸入) | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表)導電部端子和露出的不帶電金屬部之間 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表)導電部端子和露出的不帶電金屬部之間背光電源端子和計數(shù)輸入端子/復位端子之間 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表)導電部端子和露出的不帶電金屬部之間計數(shù)輸入端子和復位端子之間z | ||
耐壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min導電部端子和露出的不帶電金屬部之間 | AC1,000V 50/60Hz 1min 導電部端子和露出的不帶電金屬部 之間 背光電源端子和計數(shù)輸入端子/復 位端子之間 | AC3,700V 50/60Hz 1min計數(shù)輸入端子和露出的不帶金屬部之間 AC2,200V 50/60Hz 1min復位端子和露出的不帶電金屬部之間計數(shù)輸入端子和復位端子之間 | ||
脈沖電壓 | 4.5kV 導電部端子和露出的不帶電金屬部之間 | 4.5kV導電部端子和露出的不帶電 金屬部之間3kV計數(shù)輸入端子和復位端子之間 | |||
抗噪聲 | 噪聲模擬器產(chǎn)生的方波噪聲(脈沖寬度100ns、1μs上升1ns) | ||||
±500V(計數(shù)輸入端子間/復位端子間) | ±600V(計數(shù)輸入端子間/復位端子間) | ±480V(背光電源端子間)±600V(計數(shù)輸入端子間/復位端子間) | ±1.5kV(計數(shù)輸入端子間)±500V(復位端子間) | ||
抗靜電力 | ±8kV(誤動作) | ||||
振動 | 耐久 | 10~55Hz 單振幅0.375mm 3方向 各2h | |||
誤動作 | 10~55Hz 單振幅0.15mm 3方向 各10min | ||||
沖擊 | 耐久 | 300m/s2 6方向 各3次 | |||
誤動作 | 200m/s2 6方向 各3次 | ||||
重量 | 約60g | 約65g | 約60g |
相關(guān)產(chǎn)品