主營產(chǎn)品:
光電開關(guān),限位開關(guān),溫控器,接近開關(guān),光幕,光纖線,激光傳感器,燃燒控制產(chǎn)品,樓宇產(chǎn)品,固態(tài)繼電器,時(shí)間繼電器,計(jì)時(shí)器,計(jì)數(shù)器,觸摸屏,熱電偶,熱電阻
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
供應(yīng)OMRON歐姆龍小型繼電器MK2P-I,MK3P-I,小型功率繼電器、品種多樣的八腳型功率繼電器? 帶外殼型統(tǒng)一為AC4額定值(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)。? 安裝、配線容易,使用簡(jiǎn)單。? 具有500萬次以上的高機(jī)械壽命。? 具有標(biāo)準(zhǔn)型、帶外殼型、特殊接點(diǎn)規(guī)格、雙接點(diǎn)型、2繞組閉鎖型等豐富品種。
詳情介紹:
OMRON歐姆龍小型繼電器MK2P-I,MK3P-I,小型功率繼電器、品種多樣的八腳型功率繼電器
? 帶外殼型統(tǒng)一為AC4額定值(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)。
? 安裝、配線容易,使用簡(jiǎn)單。
? 具有500萬次以上的高機(jī)械壽命。
? 具有標(biāo)準(zhǔn)型、帶外殼型、特殊接點(diǎn)規(guī)格、雙接點(diǎn)型、2繞組閉鎖型等豐富品種。
? 帶外殼型統(tǒng)一為AC4額定值(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)。
? 安裝、配線容易,使用簡(jiǎn)單。
? 具有500萬次以上的高機(jī)械壽命。
? 具有標(biāo)準(zhǔn)型、帶外殼型、特殊接點(diǎn)規(guī)格、雙接點(diǎn)型、2繞組閉鎖型等豐富品種。
項(xiàng)目 分類 | 接點(diǎn)型 | 外殼型 | ||
接觸電阻 * 1 | 25mΩ以下 | 50mΩ以下 | ||
動(dòng)作時(shí)間* 2 | AC用20ms以下DC用 30ms以下 | |||
復(fù)位時(shí)間* 2 | 20ms以下(* 4 40ms以下) | |||
*大開關(guān)頻率 | 機(jī)械 | 18,000次/h | ||
額定值負(fù)載 | 1,800次/h | |||
絕緣電阻* 3 | 100MΩ以上 | |||
耐壓 | 2極 | 線圈與接點(diǎn)之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
異極接點(diǎn)之間 | ||||
同極接點(diǎn)之間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
3極 | 線圈與接點(diǎn)之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
異極接點(diǎn)之間 | ||||
同極接點(diǎn)之間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | ||
誤動(dòng)作 | 10~55~10Hz 單振幅0.5mm(雙振幅1.0mm) | |||
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 | ||
誤動(dòng)作 | 100m/s2 | |||
壽命 | 機(jī)械 | 500萬次以上(開關(guān)頻率18,000次/h) | ||
電氣* 5 | 50萬次以上(額定值負(fù)載 開關(guān)頻率1,800次/h) | |||
故障率P水準(zhǔn)(參考值 *6) | DC1V 100μA | DC1V 10mA | ||
重量 | 約85g |
項(xiàng)目 額定值電壓(V) |
額定值電流(mA) | 線圈電阻(Ω) | 線圈電感(H) | 動(dòng)作電壓(V) | 復(fù)位電壓(V) | *大容許電壓(V) | 功率消耗(VA/W) | |||
50Hz | 60Hz | 鐵片開放時(shí) | 鐵片動(dòng)作時(shí) | |||||||
AC | 6 | 404 | 360 | 5.3 | 0.028 | 0.041 | 80%以下 | 30%以上 | 110% | 約1.9~ 約2.2 (60Hz) |
12 | 202 | 180 | 21.5 | 0.115 | 0.165 | |||||
24 | 98 | 88 | 91 | 0.422 | 0.678 | |||||
50 | 43.6 | 39 | 420 | 1.95 | 3.2 | |||||
*100/110 | 22.4/24.7 | 19/21 | 1,620 | 9.0 | 13.2 | 約1.9~約2.4(60Hz) | ||||
*200/220 | 11.7/12.9 | 10/11 | 7,100 | 33.9 | 49.6 | |||||
DC | 6 | 255 | 23.5 | 0.14 | 0.23 | 10%以上 | 約1.5 | |||
12 | 126 | 95 | 0.56 | 0.87 | ||||||
24 | 56 | 430 | 2.82 | 4.46 | ||||||
48 | 29.5 | 1,630 | 10.99 | 16.52 | ||||||
100 | 14.7 | 6,800 | 41.46 | 66.34 |
相關(guān)產(chǎn)品