主營(yíng)產(chǎn)品:
光電開(kāi)關(guān),限位開(kāi)關(guān),溫控器,接近開(kāi)關(guān),光幕,光纖線,激光傳感器,燃燒控制產(chǎn)品,樓宇產(chǎn)品,固態(tài)繼電器,時(shí)間繼電器,計(jì)時(shí)器,計(jì)數(shù)器,觸摸屏,熱電偶,熱電阻
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
供應(yīng)日本YAMATAKE山武數(shù)字調(diào)節(jié)器C315GA040500,4-20MA控制輸出.96*96面板安裝,
詳情介紹:
日本YAMATAKE山武數(shù)字調(diào)節(jié)器C315GA040500,4-20MA控制輸出.96*96面板安裝
序號(hào) |
||||||||||||||
Ⅰ | 基本型號(hào) | C31 | 0D | 6D | 5G | 2G | 數(shù)字指示調(diào)節(jié)器 | |||||||
Ⅱ | 控制輸出 | 0D | 時(shí)間比例PID,接點(diǎn)容量:250VAC,5A(阻性負(fù)載) | |||||||||||
6D | 時(shí)間比例PID,電壓:22.5VDC± | |||||||||||||
5G | 連續(xù)比例PID(4~20mA負(fù)載電阻570Ωmax) | |||||||||||||
2G | 位置比例PID(M/M驅(qū)動(dòng)繼電器,接點(diǎn)容量250VAC) | |||||||||||||
Ⅲ | 電源 | A0 | 85~264VAC,50/60Hz | |||||||||||
D0 | 24VDC±5% | |||||||||||||
Ⅳ | 選項(xiàng)(1) | EV1 | EV2 | AUX | RSP | RSW | RS-485 | |||||||
4~20mA | 1~5V | 1點(diǎn) | 4點(diǎn) | |||||||||||
001 | O | O | - | - | - | - | - | - | ||||||
003 | O | O | - | - | - | - | O | - | ||||||
005 | O | O | O | - | - | - | O | - | ||||||
045 | O | O | O | - | - | - | O | O | ||||||
405 | - | O | O | O | O | - | - | O | - | |||||
446 | - | O | O | O | O | - | - | - | O | |||||
505 | - | O | O | O | - | O | - | O | - | |||||
546 | - | O | O | O | - | O | - | - | O | |||||
Ⅴ | 選項(xiàng)(2) | 00 | O | O | O | 無(wú)選擇 | ||||||||
D0 | O | O | O | 附測(cè)試報(bào)告書(shū) | ||||||||||
T0 | O | O | O | 熱帶處理 | ||||||||||
■含RT50輸入種類對(duì)應(yīng)的型號(hào);■不含RT50輸入種類對(duì)應(yīng)的型號(hào); ○有; -沒(méi)有 |
規(guī)格表
日本YAMATAKE山武數(shù)字調(diào)節(jié)器C315GA040500,4-20MA控制輸出.96*96面板安裝
一般功能 | 記憶材料 | 半導(dǎo)體不揮發(fā)性存儲(chǔ)器 |
電源 | 85~264VAC,50/60Hz或24VDC±5% | |
消耗功率 | 18VA max | |
環(huán)境溫度 | 0~50℃ | |
環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無(wú)結(jié)露) | |
重量 | 約500g | |
PV輸入 | 類型 | 熱電偶,熱電阻,直流電壓/電流(全量程輸入) |
采樣周期 | 0.2s | |
偏置 | -1999~+9999U(U:工程單位) | |
指示設(shè)定 | PV,SP指示 | 4位7段LED |
OK指示 | 綠色光帶指示 | |
設(shè)定點(diǎn)數(shù) | 1或8點(diǎn)可選 | |
指示范圍 | 可選擇 | |
指示精度 | ±0.2%FS±1位(不包含B型輸入0~260℃范圍) ±0.3%FS±1位(對(duì)0~10mV輸入) | |
設(shè)定方式 | 內(nèi)給定(標(biāo)準(zhǔn)型),外給定(選項(xiàng)) | |
控制輸出 | PID參數(shù)組 | 8 |
PID自動(dòng)整定 | 普通自整定/人工神經(jīng)原+ 模糊推論整定/智能整定 | |
輸出限幅 | 下限:0~上限(5G:-10%~上限) 上限:下限~100%(5G:下限~110%) | |
作用方式 | 正/反作用可選 | |
SP斜坡 | 0~999.9/h,0~9999/h,0~999.9/min,0~9999/min | |
遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)PRW輸入 | 通道數(shù) | 1或4 |
功能 | LSP選擇(與PID參數(shù)組對(duì)應(yīng)),READY/RUN切換,手/自動(dòng)切換,內(nèi)/外給定切換,正/反作用切換,自整定啟動(dòng)/停止,計(jì)時(shí)器啟動(dòng)/復(fù)位 | |
類型 | 干接點(diǎn):集電極開(kāi)路(OFF電壓:5V±1V,ON電流:5mA±2mA) | |
事件EV輸入 | 點(diǎn)數(shù) | 2 |
類型 | PV,SP,DEV,|DEV|,MV,MFB(馬達(dá)位置)報(bào)警,Timer,回路診斷 | |
輸出型式 | ON/OFF SPST接點(diǎn) | |
輔助輸出AUX | 回路數(shù) | 1 |
輸出功能 | PV,SP,RSP,OUT,馬達(dá)開(kāi)度任選 | |
信號(hào) | 4~20mADC(負(fù)載電阻750Ωmax) | |
外給定 | 信號(hào) | 4~20mA或1~5VDC |
偏置 | -1999~+9999U | |
通訊功能 | RS-485 | |
附件(單獨(dú)訂貨) | 81446083-001 | 硬防塵蓋 |
81446087-001 | 軟防塵蓋 | |
81446084-001 | 端子蓋 |
相關(guān)產(chǎn)品