主營產(chǎn)品:
光電開關(guān),限位開關(guān),溫控器,接近開關(guān),光幕,光纖線,激光傳感器,燃燒控制產(chǎn)品,樓宇產(chǎn)品,固態(tài)繼電器,時間繼電器,計時器,計數(shù)器,觸摸屏,熱電偶,熱電阻
產(chǎn)品分類 Product
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
供應(yīng)OMRON歐姆龍中間繼電器LY2NJ,LY4NJ,備有12VDC/VAC,24VDC/VAC,110VDC/VAC,220VAC等常規(guī)型號
詳情介紹:
OMRON歐姆龍中間繼電器LY2NJ,LY4NJ,備有12VDC/VAC,24VDC/VAC,110VDC/VAC,220VAC等常規(guī)型號
注. P 水平:λ= 0.1×10-6/操作,參考值
項目 | 單接點 | |||
1極 | 2,3和4極 | |||
阻性負(fù)載(cosφ=1) | 感性負(fù)載(cosφ=0.4、L/R=7ms) | 阻性負(fù)載(cosφ=1) | 感性負(fù)載(cosφ=0.4、L/R=7ms) | |
額定負(fù)載 | 15A,110VAC 10A,220VAC 15A,24VDC | 10A,110VAC 7A,220VAC 7A,24VDC | 10A,110VAC 7A,220VAC 10A,24VDC | 7.5A,110VAC 5A,220VAC 5A,24VDC |
負(fù)載電流 | 15A | 10A | ||
*大開關(guān)電壓 | 250VAC,125VDC | 250VAC,125VDC | ||
*大開關(guān)電流 | 15A | 10A | ||
*大開關(guān)容量 | 2,200VA 360W | 1,600VA 170W | 1,600VA 240W | 1,100VA 120W |
*小容許負(fù)載 | 100mA,5VDC | |||
接點材質(zhì) | 銀合金 |
接觸電阻 | 50mΩ以下 | |||||
動作時間 | 25ms以下 | |||||
復(fù)位時間 | 25ms以下 | |||||
操作頻率 | 機(jī)械 | 18,000次/小時 | ||||
電氣 | 1,800次/小時 | |||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(在500VDC) | |||||
絕緣強度 | 線圈與接點間 | 2,000VAC,50/60 Hz 1分鐘 | ||||
與同極接點間 | 1,000VAC,50/60 Hz 1分鐘 | |||||
振動 | 破壞 | 10~55Hz,1.0mm雙振幅 | ||||
故障 | 10~55Hz,1.0mm雙振幅 | |||||
沖擊 | 破壞 | 1,000m/s2(約100G) | ||||
故障 | 200m/s2(約20G) | |||||
周圍環(huán)境溫度 | 1極和2極 | -25℃~55℃(不結(jié)冰) | ||||
3極和4極 | -25℃~40℃(不結(jié)冰) | |||||
周圍環(huán)境濕度 | 35%~85%RH | |||||
壽命 | 機(jī)械(開關(guān)頻率18,000次/小時) | AC線圈 | 40,000,000次以上 | |||
DC線圈 | 80,000,000次以上 | |||||
電氣(開關(guān)頻率1,800次/小時) | 1,3和4極 | 160,000次以上(額定負(fù)載下) | ||||
2極 | 400,000次以上(額定負(fù)載下) | |||||
重量 | 1和2極 | 約40g | ||||
3極 | 約50g | |||||
4極 | 約70g |
相關(guān)產(chǎn)品